STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐVT | GIÁ TẠI BÃI | TÂN AN | TƯƠNG BÌNH HIỆP | CHÁNH MỸ | CHÁNH NGHĨA | PHÚ HÒA | PHÚ THỌ |
1 | CÁT DẦU TIẾNG | m3 | 360.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 390.000 | 390.000 | 400.000 |
2 | ĐÁ 1X2 PHÚ GIÁO | m3 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 410.000 | 410.000 | 420.000 |
3 | ĐÁ 0.4 PHÚ GIÁO | m3 | 320.000 | ||||||
4 | ĐÁ 4X6 PHÚ GIÁO | m3 | 330.000 | ||||||
5 | ĐÁ 1X2 TÂN UYÊN | m3 | 300.000 | 330.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 360.000 |
6 | ĐÁ 0.4 TÂN UYÊN | m3 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 280.000 |
7 | ĐÁ 4X6 TÂN UYÊN | m3 | 280.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 | 320.000 |
8 | ĐÁ MI SÀNG TÂN UYÊN | m3 | 230.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 280.000 |
9 | XI MĂNG HÀ TIÊN BECAMEX PC40 | bao | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 76.000 | |
10 | XI MĂNG HÀ TIÊN BECAMEX PC30 | bao | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | |
11 | GẠCH ỐNG 8X8X18 A | viên | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 930 | |
12 | GẠCH ĐINH 4X8X18 A | viên | 920 | 920 | 920 | 920 | 930 | 930 | |
13 | GẠCH DEMI 8X9 A | viên | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 | |
14 | GẠCH ỐNG 8X8X18 B | viên | 850 | 850 | 850 | 850 | 860 | 860 | |
Chúng tôi cung cấp và báo giá chính xác theo từng ngày các loại vật liệu :
Chúng tôi có đủ loại xe lớn nhỏ, vận chuyển sản phẩm đến tận công trình theo yêu cầu của Quý khách hàng.